高校所在地 | 内地 | 港澳台及海外 |
简历截止时间 | 6月6日 12:00 | |
线上笔试时间 | 6月7日 | |
线上面试时间 | 6月9日-6月12日 | 6月12日-6月18日 |
签约时间 | 6月13日 | 6月19日-6月20日 |
vivo2021校园招聘提前批岗位需求 | ||||
岗位类别 | 岗位名称 | 岗位职责 | 工作地点 | 招聘人数 |
研发-软件类 | 软件工程师(后端方向) | 后端方向软件的开发与设计 | 深圳/北京/南京/杭州 | 70 |
软件工程师(前端方向) | 前端方向软件的开发与设计 | 深圳/南京/杭州 | 10 | |
Java工程师(Android方向) | Android应用/系统软件的开发与设计 | 深圳/南京/杭州 | 80 | |
C、C++工程师(嵌入式方向) | 嵌入式软件的开发与设计 | 深圳/南京/杭州/东莞 | 80 | |
大数据工程师 | 数据管理和分析、大数据BI系统相关产品开发 | 北京/深圳/南京/杭州/东莞 | 20 | |
安全工程师 | 网络安全防护和数据分析 | 深圳/东莞/北京/南京 | 20 | |
运维研发工程师 | 负责运维相关平台的开发和数据安全 | 深圳/东莞 | 10 | |
IT应用开发工程师 | IT系统软件的开发与设计 | 东莞 | 10 | |
图像处理工程师 | 图像质量整体解决方案设计与研发 | 深圳/杭州 | 40 | |
研发-算法类 | 图像算法开发工程师(Camera方向) | Camera方向图像算法的研究与开发 | 杭州 | 10 |
图像算法优化工程师(Camera方向) | Camera图像算法的优化与研究 | 杭州 | 10 | |
NLP算法工程师(互联网方向) | 互联网业务的NLP算法的研究、设计分析 | 北京/深圳/南京 | 10 | |
广告推荐算法工程师(互联网方向) | 互联网业务广告算法研究与开发 | 北京/深圳 | 10 | |
机器学习算法工程师(互联网方向) | 机器学习算法的开发与维护 | 北京/深圳/南京/杭州 | 30 | |
图像算法工程师(AI方向) | AI方向图像算法的研究与开发 | 深圳/杭州 | 10 | |
LBS算法工程师(AI方向) | AI方向LBS算法的研究、设计分析 | 深圳/杭州 | 5 | |
NLP算法工程师(AI方向) | AI方向NLP算法的研究、设计分析 | 深圳/杭州/北京 | 15 | |
广告推荐算法工程师(AI方向) | AI方向推荐算法的研究、设计分析 | 深圳/杭州 | 15 | |
深度学习算法工程师(AI方向) | AI方向深度学习算法的研究、设计分析 | 深圳/杭州/北京 | 20 | |
语音算法工程师(AI方向) | AI方向语音算法研究、设计、分析 | 深圳/杭州 | 5 | |
音频语音算法工程师 | 音频语音算法的研究与开发 | 南京 | 5 | |
信号处理算法工程师 | 信号处理算法的研究与开发 | 深圳 | 5 | |
研发-通信类 | 5G/6G标准与预研工程师 | 移动通信标准研究 | 深圳/北京 | 30 |
5G通信协议工程师 | 手机通信指标提升和需求预研 | 深圳 | 30 | |
研发-硬件类 | 硬件工程师(基带方向) | 手机基带、电源、电声技术的研究与开发设计 | 东莞/上海 | 50 |
硬件工程师(器件方向) | 电子元器件开发、认证及导入 | 东莞 | 30 | |
硬件工程师(射频方向) | 手机射频技术的研究与开发设计 | 东莞/上海 | 50 | |
硬件工程师(天线方向) | 天线设计和调试,新天线技术的应用 | 东莞 | 20 | |
硬件架构工程师 | 硬件架构的设计和开发 | 东莞 | 20 | |
CAE工程师 | 计算机辅助设计 | 东莞 | 20 | |
结构工程师 | 手机结构开发与设计 | 东莞/上海 | 30 | |
芯片设计工程师 | 芯片开发与设计 | 上海 | 25 | |
传感器工程师 | 传感器技术与应用的研究与开发 | 东莞 | 5 | |
(1)所有岗位均要求英语必须过四级,成绩优异、多次获奖者优先考虑录取; (2)本次校园招聘只接受网申,网申投递链接https://hr.vivo.com/campus。 |
欢迎光临 南京邮电大学-南邮人 (http://www.njuptclub.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |